<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL MOTION</title>
	<atom:link href="https://elmotion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elmotion.com/</link>
	<description>The future is electric.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elmotion.com/wp-content/uploads/2023/12/favicon.svg</url>
	<title>EL MOTION</title>
	<link>https://elmotion.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transition énergétique : comment notre e-PTO et notre GEP7.3 transforment les moteurs hydrauliques industriels</title>
		<link>https://elmotion.com/e-pto-et-gep7-3-pour-une-transmission-de-puissance-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SAVINOIS Olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 15:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nos développements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elmotion.com/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transition énergétique : comment notre e-PTO et notre GEP7.3 transforment les moteurs hydrauliques industriels À savoir, les solutions de transmission de puissance, comme l’e-PTO et le GEP7.3, représentent un tournant majeur dans l’industrie en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique des moteurs et des pompes hydrauliques. Ces technologies répondent aux exigences environnementales tout en offrant des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://elmotion.com/e-pto-et-gep7-3-pour-une-transmission-de-puissance-durable/">Transition énergétique : comment notre e-PTO et notre GEP7.3 transforment les moteurs hydrauliques industriels</a> est apparu en premier sur <a href="https://elmotion.com">EL MOTION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1" class="elementor elementor-1" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-35cc6ed0 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="35cc6ed0" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-a6e9fdd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a6e9fdd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Transition énergétique : comment notre e-PTO et notre GEP7.3 transforment les moteurs hydrauliques industriels</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3da854 elementor-blockquote--skin-border elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="d3da854" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<blockquote class="elementor-blockquote">
			<p class="elementor-blockquote__content">
				<b>À savoir</b>, les solutions de transmission de puissance, comme <b>l’e-PTO</b> et le <b>GEP7.3</b>, représentent un tournant majeur dans l’industrie en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique des moteurs et des pompes hydrauliques. <br><br>Ces technologies répondent aux exigences environnementales tout en offrant des performances supérieures et une avancée technique. En adoptant ces solutions, vous disposez de machines plus silencieuses, performantes et durables grâce à des <b>moteurs optimisés</b>. <br><br>Il est essentiel d’adopter des normes énergétiques et environnementales strictes pour limiter les effets de l’industrie sur la planète. Ces moteurs réduisent la consommation d’énergie et les émissions, favorisant un avenir plus durable.			</p>
					</blockquote>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2ca734b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2ca734b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>L&rsquo;innovation au cœur de l&rsquo;énergie</strong> ​</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-443ce880 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="443ce880" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>EL MOTION</strong> est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans la conception de moteurs. EL MOTION s’adapte aux <b>nouvelles normes</b> énergétiques et environnementales, qui occupent une place centrale dans l’industrie.</p><div class="flex max-w-full flex-col flex-grow"><div class="min-h-8 text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-normal break-words [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="e0e89694-c00e-4fd2-9b97-43e7260b9698" data-message-model-slug="gpt-4o-mini"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"><div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light"><p>Son objectif est de proposer des solutions de transmission de puissance innovantes, adaptées aux défis industriels. Les moteurs électriques, intégrés aux machines, offrent une performance accrue tout en réduisant la consommation énergétique. Ces technologies permettent une transition vers une production durable et efficace. L&rsquo;intégration des moteurs électriques devient essentielle pour répondre aux exigences environnementales et économiques.  L&rsquo;objectif est d’offrir des <b>systèmes plus efficaces, plus silencieux et surtout plus respectueux de l’environnement</b>.</p></div></div></div></div>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-037317e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="037317e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Une évolution des moteurs dans la transmission de puissance</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6fb3c4c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6fb3c4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>À l&rsquo;origine</strong>, des moteurs diesel puissants alimentaient les pompes hydrauliques. Ces moteurs généraient un couple de plusieurs centaines de N·m ainsi qu&rsquo;une vitesse de rotation avoisinant les 1000 tr/min, répondant aux besoins industriels de l&rsquo;époque. Cependant, l&rsquo;optimisation des systèmes hydrauliques n&rsquo;était pas une priorité.</p><p>Avec le temps, les exigences en matière de performances énergétiques ont poussé à réduire également le bruit des pompes hydrauliques. L&rsquo;intégration des moteurs électriques rendait les pompes trop bruyantes, affectant le confort et la performance. Ce défi a conduit à une évolution majeure, plaçant l&rsquo;énergie au cœur du développement. Ces changements ont conduit au développement de <strong>systèmes hydrauliques</strong> alliant performance et discrétion sonore.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1e7c007 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1e7c007" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="color: inherit; font-family: inherit; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0em; text-align: var(--text-align);">Solutions </span>innovantes et levier moteur des engins</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f1fc3f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7f1fc3f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Pour relever ces défis, l&rsquo;équipe a développé une prise de force électrique, ou e-PTO (Electric Power Take-Off). Cette solution repose sur un convertisseur DC-AC à quatre quadrants, un moteur électrique et une pompe hydraulique. Cette innovation a réduit le couple nécessaire de 700 N·m à 280 N·m, tout en augmentant la vitesse de rotation à 2800 tr/min.</p><p>Depuis plusieurs années, <a href="https://hydroleduc.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Hydro Leduc</strong></a> répond aux exigences de performance et durabilité, notamment avec le <a href="https://hydroleduc.com/fiches/groupe-electropompe/" target="_blank" rel="noopener"><strong>GEP7.3</strong></a>, introduit il y a trois ans. Ce groupe électrohydraulique remplace les moteurs diesel dans certaines applications, offrant une solution plus écologique et économique.</p><p>Comme l&rsquo;électrification est un domaine complexe, <strong>Hydro Leduc</strong> a crée <strong>EL MOTION</strong>, une société sœur dédiée à l&rsquo;électrification et aux approches systèmes. Cette initiative a permis le développement d&rsquo;une solution modulaire, la<a href="https://hydroleduc.com/?s=e-pto" target="_blank" rel="noopener"> <strong>E-PTO</strong></a><strong>,</strong> intégrant le moteur électrique ME230 et le convertisseur DC-AC VEL350L. Ces deux composants, conçus et optimisés en interne, fonctionne harmonieusement. Le système e-PTO et la gamme XR répondent aux évolutions technologiques, légales et sociétales actuelles.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8589574 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8589574" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Des exemples d&rsquo;applications de la force motrice  </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e2b2cc4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e2b2cc4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le<strong> GEP7.3</strong> est utilisé sur les camions BOM (Bennes à Ordures Ménagères) pour réduire la consommation de diesel et la nuisance sonore. Grâce à un système de basculeurs électriques, cela favorise la démarche silencieuse de l&rsquo;appareil.</p><p>Le système e-PTO optimise également la gestion de l&rsquo;énergie. Ce<strong> système réversible </strong>recharge les batteries lors de la restitution de puissance. Par exemple, sur un camion-grue électrique, l&rsquo;huile est réacheminée vers la pompe, qui agit comme un moteur entraînant le moteur électrique. </p><p>Ces systèmes améliorent l&rsquo;efficacité des véhicules tout en réduisant leur impact environnemental.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e49ea8d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e49ea8d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L&rsquo;avenir de l&rsquo;industrie et des moteurs </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ff761a2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ff761a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ces solutions se démocratisent. Bien que les coûts restent encore élevés, l&rsquo;avenir des solutions hydrauliques est prometteur. Les futures avancées technologiques amélioreront les performances des systèmes est réduiront leur impact environnemental.</p><p><b>L&rsquo;arrivée </b>de batteries performantes réduira les coûts, améliorera l&rsquo;efficacité et les piles à combustible offriront un avenir durable.  </p><p>Ces avancées faciliteront l&rsquo;adoption de ces solutions dans diverses applications, accélérant leur généralisation industrielle.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://elmotion.com/e-pto-et-gep7-3-pour-une-transmission-de-puissance-durable/">Transition énergétique : comment notre e-PTO et notre GEP7.3 transforment les moteurs hydrauliques industriels</a> est apparu en premier sur <a href="https://elmotion.com">EL MOTION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
